> 学習プログラム > No.661:天栄村で学ぼう!SDGs~みんなが幸せを感じ笑顔あふれる世界へ(岩瀬郡天栄村)
県中SDGs探究プログラム
彼らは問います。「おいしいお米は全部富裕層の方たちが食べ、貧困層の僕らの家族は食べられないのです。どうしたら品質が安定した、美味しいお米を作ることができますか?」僕たちは天栄村で彼らと同じ体験をし、学び、考えます。世界中の人々が「おいしい」と「いただきます」を言いながら毎日を楽しく過ごす未来を。本プログラムでは、世界の同年代の青少年からの意見や現状を知り、事前学習した上で農業や自然体験をすることで見識を広め、視野を世界規模に広めていく内容となっています。
24781012151617
・ゴール2(ターゲット 2.a):開発途上国等における農業生産能力向上のために国際協力の強化等を通じてどのようにしたらよいか学ぶ(農業体験)
・ゴール4(ターゲット4.1):年齢、性別、人種、民族、宗教や経済的地位その他の状況に関わりなく学ぶことができる考えを持つ(全体)
・ゴール15(ターゲット15.1):森と人間が共生するためにできること、水源の森を守り、次世代に引き継いでいく考えを学ぶ(森林学習)
・ゴール17(ターゲット17.16):すべての国の人々が今よりも魅力的に、幸せに暮らしていけるように、世界中の人々が協力し合って、みんなが心から実現したいと思えるゴールを目指す。(全体)
エリア | 県中 |
---|---|
目的 | SDGs探究プログラム |
お問い合わせ | (一社)天栄村ふるさと夢学校 福島県岩瀬郡天栄村下松本字原畑61 天栄村山村開発センター内 TEL 0248-94-2232 ホームページ http://yumegakkou.com/ |
受入可能期間 | 通年 |
受入可能時間 | 9~16時 |
一回あたりの人数 | 10~50名 |
一回あたりの所要時間 | 120分~240分 |
料金 | 1人当たり@4,000円(事前・事後学習含む) |
具体的な内容 | 現地学習で得られる学びをさらに深めるために、本プログラムでは、事前・事後学習を設定しています。 【事前学習】 ▶SDGsとは?SDGsについて感心を持たせ、SDGsの個々の目標、知識や世界観を学ぶ。世界情勢(特にASEAN、SAARC各国)について彼らが抱えている課題や、世界中で広がる格差、ひとつの国の中にもある格差について学ぶ ※施設で対応できること ▶オンラインで授業へ参加し、これまでに天栄村に訪村した各国の青少年が残していったメッセージ(フューチャセッション課題側)を紹介。探究学習素材(ワークブック)の発送。フューチャーセッションの開催 【現地学習】 ▶「世界一のお米」天栄米の田んぼ学習(田植え・草取り・稲刈り)やその他農業・自然体験、震災学習等、時節、リクエストに合わせた体験を実施。農業を体験することで、持続可能な食糧の生産システムを学び、また、天栄村を訪村した海外の青少年と同じ体験を共有することで、どうして彼らがそのような問いをなげかけていったのか、彼らの背景の先にある世界が抱える格差の問題等を考える機会になる。 ▶SDGsの個々の目標の背景には複雑な要因があり、相互に影響しあっていることを理解する。雨天時の代替となる間伐材で作るお箸作りでは自然の有効活用を考えるきっかけとなる 【事後学習】 ▶自分たちが実際に体験して感じたことをまとめ、目標達成のためにどのように行動したらよいか、彼らのメッセージについて考える。フューチャーセッション(2回目)では、天栄村での体験を通し、1回目とどのように意識が変わったのか考察し、誰ひとり取り残さない、笑顔あふれる世界をめざすために自分たちができることは何か考え、行動する力を育む |
雨天時対策 | 荒天時は、農業体験を屋内ワークショップ(森林間伐材を活用したお箸作り他)に代替します。 |
備考 | 対象:中学生・高校生・大学生 探究ワークブックを事前に発送します。 資料ダウンロード ▼教育旅行ガイド 福島県SDGs探究プログラム https://www.tif.ne.jp/kyoiku/download/data/43.pdf ▼福島県SDGs探究プログラムシート(全38本) https://www.tif.ne.jp/kyoiku/download/data/48.pdf ▼ふくしまSDGs探究学習ノート https://www.tif.ne.jp/kyoiku/download/data/46.pdf |
対象件数 374件
1~8件
674
道の駅ふくしま(福島市)
県北昼食場所休憩・お土産
306
猪苗代スキー場【中央×ミネロ】(耶麻郡猪苗代町)
会津スキー学習
308
星野リゾート 猫魔スキー場(教育旅行についてはアルツ磐梯で一括して受付)(耶麻郡北塩原村)
会津スキー学習
310
沼尻スキー場(耶麻郡猪苗代町)
会津スキー学習
539
福島県水産海洋研究センター(いわき市)
いわきホープツーリズム自然体験・環境学習施設見学
603
東京電力リニューアブルパワー(株)猪苗代第二発電所(耶麻郡猪苗代町)■ 一回あたりの人数 10名~80名程度
■ 一回あたりの所要時間 約1時間
会津歴史学習施設見学
311
グランデコスノーリゾート(耶麻郡北塩原村)
会津スキー学習
691
JR只見線から考える災害復興と奥会津の暮らし(南会津郡只見町)■ 一回あたりの人数 20名
■ 一回あたりの所要時間 只見ー会津川口 50分
南会津自然体験・環境学習ガイド