> 合宿・宿泊施設 > 郡山ユラックス熱海(県中:郡山市)
スポーツ施設文化施設県中
25Mプール
多目的ホール
温泉
春の外観
■ 体育館
・メインアリーナの広さ(1,200㎡)、(W40m × D30m × H12m)
・バスケットボール(1面)
・バレーボール(2面)
・バドミントン(6面)
・卓球(6面)
・照明設備(無)
・その他施設(冷暖房)
※普段は壁面に収容されている電動移動椅子を使用することで、約2,000席の大規模会議が可能。
■ プール
・コース距離(25m)
・コース数(25m 7コース)
・屋内外の別(屋内)
・種類(競泳)
・温水(有)
・飛び込み台(無)
■その他
・会議室(6部屋)
エリア | 県中 |
---|---|
ジャンル | スポーツ施設、文化施設 |
所在地 | 〒 963-1309 福島県郡山市熱海町2丁目148-2 TEL 024-984-2800 FAX 024-984-2911 |
ホームページ | https://www.yracs.jp/ |
最寄駅・最寄IC(所要時間) | 【最寄駅】JR磐越西線 磐梯熱海駅から徒歩9分(車で5分) 【最寄IC】磐越自動車道 磐梯熱海ICから車で7分 |
施設種別 | 体育館、プール |
---|---|
利用できる種目 | バスケットボール、バレーボール、バドミントン、卓球、水泳 |
施設の管理者 | ゼビオコーポレート株式会社 |
申込み方法及び予約開始時期 | 郡山ユラックス熱海ホームページをご確認ください。 ホームページ:https://www.yracs.jp/application |
主な施設利用料 | 郡山ユラックス熱海ホームページをご確認ください。 ホームページ:https://www.yracs.jp/charge |
利用時間 | 平日:午前9時~午後9時 日曜・休日:午前9時~午後9時 |
便益設備 | シャワー:有 ロッカー:有 トレーニング室:無 空調:有(有料) |
観客席数 | 収容人数 1,962名 ※可動式電動椅子席 1F 972席、2F 990席 |
施設からの宿泊エリア紹介 | 磐梯熱海温泉:車で5分 |
最寄りのコンビニ | 徒歩5分(ローソン熱海店) |
対象件数 432件
65~72件